Bærum |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramstad skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Babysvømming nybegynner | 10 |
10 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 10 |
10 | Tirsdag | 11 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming Videregående | 10 |
10 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 06 |
10 | Mandag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 06 |
10 | Mandag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 06 |
10 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 06 |
10 | Mandag | 18 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 06 |
10 | Mandag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 14 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmetrening videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 20 |
Svømmetrening 4 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 15 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 15 |
10 | Onsdag | 19 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 14 |
10 | Tirsdag | 12 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 12 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 12 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 18 |
10 | Tirsdag | 12 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømmig videregående | 02 |
8 | Tirsdag | 10 |
Videregående baby 1 | 1680,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 02 |
8 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 1680,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 16 |
6 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 1260,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 22 |
4 | Mandag | 17 |
4-6 årskurs | 840,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 22 |
4 | Mandag | 17 |
2-4 årskurs | 840,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 22 |
4 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 840,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 22 |
4 | Mandag | 18 |
Svømmetrening 2 | 840,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 22 |
4 | Mandag | 19 |
Svømmetrening 3 | 840,00 | Fullt. |
Haug skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 31 |
10 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 31 |
10 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 31 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 31 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 17 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 02 |
8 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Emma Friskhus |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 01 |
10 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 01 |
10 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 01 |
10 | Onsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 01 |
10 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 01 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 01 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 12 |
10 | Onsdag | 15 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Videregående baby 1 | 12 |
10 | Onsdag | 16 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 19 |
9 | Onsdag | 15 |
Nybegynner baby | 1890,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 03 |
7 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 1470,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 1470,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 03 |
7 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 1470,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Fullt. |