Bærum |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramstad skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Babysvømming nybegynner | 14 |
10 | Tirsdag | 11 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 12 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 12 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 18 |
10 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming videregående | 09 |
7 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 1470,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 23 |
5 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 1050,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 23 |
5 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 1050,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 23 |
5 | Tirsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 23 |
5 | Tirsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 23 |
5 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 23 |
5 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 3 | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 24 |
5 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 24 |
5 | Onsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs venteliste | 24 |
5 | Onsdag | 19 |
Svømmetrening 1 | 1050,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 30 |
4 | Tirsdag | 20 |
Svømmetrening 4 | 840,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 05 |
3 | Mandag | 17 |
4-6 årskurs | 630,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 05 |
3 | Mandag | 17 |
2-4 årskurs | 630,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 05 |
3 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 630,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 05 |
3 | Mandag | 18 |
Svømmetrening 2 | 630,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 05 |
3 | Mandag | 19 |
Svømmetrening 3 | 630,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 29 |
10 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 29 |
10 | Tirsdag | 11 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs fra 6 år | 29 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 20 |
Svømmetrening 4 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 30 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Nybegynner fra 6 år | 30 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Haug skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 17 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 02 |
8 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 02 |
8 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1680,00 | Trykk her for påmelding |
Emma Friskhus |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Babysvømming nybegynner | 12 |
10 | Onsdag | 15 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Videregående baby 1 | 12 |
10 | Onsdag | 15 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 03 |
7 | Onsdag | 16 |
Nybegynner baby | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 03 |
7 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 17 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 03 |
7 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 1470,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 03 |
7 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 23 |
10 | Tirsdag | 15 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømmig videregående | 23 |
10 | Onsdag | 16 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 23 |
10 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 23 |
10 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 23 |
10 | Onsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år Venteliste | 23 |
10 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 23 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 23 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |