Bærum |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramstad skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 28 |
10 | Mandag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 28 |
10 | Mandag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 28 |
10 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4-6 år | 28 |
10 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 28 |
10 | Mandag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 29 |
10 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 29 |
10 | Tirsdag | 11 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming Videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 12 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs fra 6 år | 29 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmetrening videregående | 29 |
10 | Tirsdag | 20 |
Svømmetrening 4 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 30 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 30 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 30 |
10 | Onsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4-6 år | 25 |
7 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 1470,00 | Trykk her for påmelding |
Nybegynner babysvømming | 26 |
6 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 1260,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 26 |
6 | Tirsdag | 12 |
Videregående baby 1 | 1260,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 14 |
10 | Tirsdag | 10 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming nybegynner | 14 |
10 | Tirsdag | 11 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 11 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Fullt. |
Videregående babysvømming 2 | 14 |
10 | Tirsdag | 12 |
Videregående baby 2 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 14 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 18 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 2 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 14 |
10 | Tirsdag | 20 |
Svømmetrening 4 | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs fra 6 år | 15 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs nybegynner A | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 17 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående B | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 18 |
Svømmekurs videregående C | 2100,00 | Fullt. |
Svømmekurs videregående | 15 |
10 | Onsdag | 19 |
Svømmetrening 1 | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 20 |
10 | Mandag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 20 |
10 | Mandag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 20 |
10 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 20 |
10 | Mandag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Svømmekurs videregående | 20 |
10 | Mandag | 19 |
Svømmetrening 3 | 2100,00 | Fullt. |
Haug skole |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 22 |
10 | Tirsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 22 |
10 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 22 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 22 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4-6 år | 26 |
5 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 1050,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 07 |
10 | Tirsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 07 |
10 | Tirsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 07 |
10 | Tirsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 07 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 07 |
10 | Tirsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Emma Friskhus |
|||||||
Navn | Kursstart | Antall ganger | Dag | Tid | Kurstype | Pris | Påmelding |
Babysvømming nybegynner | 23 |
10 | Onsdag | 15 |
Nybegynner baby | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømmig videregående | 23 |
10 | Onsdag | 16 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 23 |
10 | Onsdag | 16 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 23 |
10 | Onsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 23 |
10 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4 -6 år | 23 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Babysvømming nybegynner | 27 |
5 | Onsdag | 15 |
Nybegynner baby | 1050,00 | Trykk her for påmelding |
Babysvømming videregående | 08 |
10 | Onsdag | 15 |
Videregående baby 1 | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 1-2 år | 08 |
10 | Onsdag | 16 |
1-2 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 2-4 år | 08 |
10 | Onsdag | 16 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4-6 år | 08 |
10 | Onsdag | 17 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 2-4 år | 08 |
10 | Onsdag | 17 |
2-4 årskurs | 2100,00 | Fullt. |
Småbarnsvømming 4-6 år | 08 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |
Småbarnsvømming 4-6 år | 08 |
10 | Onsdag | 18 |
4-6 årskurs | 2100,00 | Trykk her for påmelding |